Performance Reviews
FY26 Annual Performance Review results as they would arrive from Workday Performance Enablement (mock).
Workday demo walkthroughNot connected — sample data shown
Demo · fictional data · no live Workday integrationReview Events — FY26 Annual Performance Review
| Worker | Job Profile | Supervisory Org | Manager | Business Process Step | Overall Rating | Goals Met |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mei Weber E10480 | Vice President, Technology | Technology — Shared Services | Marcus Weber | Completed | Exceeds | 3 / 3 |
Felix Lindgren E10483 | Director, Technology | Technology — Core | Priya Alvarez | Completed | Strong | 4 / 5 |
Owen Tanaka E10486 | Vice President, Technology | Technology — Core | Sarah Diallo | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Amara Jansen E10489 | Director, Technology | Technology — Core | Priya Alvarez | Completed | Meets | 2 / 3 |
Jonas Mensah E10492 | Director, Corporate | Corporate — Programs | Felix Rossi | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Jonas Muller E10495 | Executive, Finance | Finance — Regional | Simone Alvarez | Completed | Developing | 3 / 5 |
Bruno Petrov E10498 | Executive, Finance | Finance — Programs | Talia Lindqvist | Self Evaluation | Exceeds | — |
Marcus Weber E10501 | Executive, Technology | Technology — Programs | Priya Alvarez | Manager Evaluation | Meets | — |
Hugo Ibarra E10504 | Executive, Operations | Operations — Regional | Priya Ellis | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Malik Renard E10507 | Vice President, Operations | Operations — Shared Services | Noah Renard | Completed | Meets | 3 / 5 |
Nora Muller E10510 | Executive, Finance | Finance — Programs | Malik Novotny | Manager Evaluation | Strong | — |
Erik Keller E10513 | Vice President, Corporate | Corporate — Shared Services | Ravi Brandt | Completed | Strong | 2 / 3 |
Kwame Moreau E10516 | Director, Sales | Sales — Core | Greta Ellis | Self Evaluation | Meets | — |
Andre Whitfield E10519 | Executive, Corporate | Corporate — Programs | Bruno Kaur | Completed | Strong | 3 / 3 |
Dante Lindqvist E10522 | Director, People & Culture | People & Culture — Core | Lucia Sorensen | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Tomas Berg E10525 | Vice President, Corporate | Corporate — Regional | Bruno Kaur | Completed | Exceeds | 3 / 3 |
Theo Rahman E10528 | Vice President, Corporate | Corporate — Programs | Ines Kaur | Manager Evaluation | Meets | — |
Hugo Haddad E10531 | Vice President, People & Culture | People & Culture — Regional | Pablo Berg | Completed | Strong | 2 / 5 |
Sarah Renard E10534 | Executive, Technology | Technology — Programs | Naomi Farah | Self Evaluation | Meets | — |
Hugo Lindqvist E10537 | Vice President, Corporate | Corporate — Shared Services | Yara Kaur | Manager Evaluation | Strong | — |
Oliver Iyer E10540 | Executive, Sales | Sales — Core | Nora Vega | Completed | Exceeds | 2 / 5 |
Dante Sandberg E10543 | Vice President, Corporate | Corporate — Core | Talia Mensah | Self Evaluation | Strong | — |
Talia Mensah E10546 | Director, Corporate | Corporate — Regional | Samuel Alvarez | Completed | Exceeds | 4 / 5 |
Samuel Sandberg E10549 | Vice President, Corporate | Corporate — Core | Samuel Alvarez | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Zara Marin E10552 | Executive, Corporate | Corporate — Regional | Andre Whitfield | Manager Evaluation | Developing | — |
Pablo Berg E10555 | Director, People & Culture | People & Culture — Programs | Jonas Marin | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Maya Iyer E10558 | Executive, Technology | Technology — Shared Services | Felix Lindgren | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Mei Cardoso E10561 | Executive, Operations | Operations — Core | Samuel Ibarra | Completed | Exceeds | 3 / 5 |
Yara Kaur E10564 | Executive, Corporate | Corporate — Regional | Ines Holm | Completed | Exceeds | 4 / 4 |
Lucia Weber E10567 | Vice President, Operations | Operations — Regional | Ravi Farah | Completed | Strong | 5 / 5 |
Zara Laurent E10570 | Vice President, People & Culture | People & Culture — Regional | Isaac Bauer | Completed | Meets | 5 / 5 |
Pablo Rossi E10573 | Vice President, Operations | Operations — Shared Services | Anika Lindqvist | Self Evaluation | Exceeds | — |
Victor Iyer E10576 | Executive, Technology | Technology — Regional | Sarah Renard | Self Evaluation | Strong | — |
David Serrano E10579 | Individual, People & Culture | People & Culture — Programs | Hugo Haddad | Self Evaluation | Exceeds | — |
Andre Moreau E10582 | Manager, Corporate | Corporate — Core | Hugo Lindqvist | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Ines Moreau E10585 | Individual, Sales | Sales — Programs | Ivy Hale | Manager Evaluation | Strong | — |
Priya Sorensen E10588 | Senior Manager, Technology | Technology — Core | Marcus Weber | Completed | Exceeds | 2 / 3 |
Rafael Serrano E10591 | Senior Manager, Sales | Sales — Programs | Henrik Duarte | Completed | Exceeds | 4 / 5 |
David Holm E10594 | Manager, Sales | Sales — Core | Owen Kaur | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Leila Tanaka E10597 | Manager, Operations | Operations — Shared Services | Felix Petrov | Completed | Meets | 2 / 5 |
Clara Tanaka E10600 | Executive, People & Culture | People & Culture — Core | Tomas Weber | Completed | Exceeds | 3 / 4 |
Samuel Ibarra E10603 | Director, Operations | Operations — Shared Services | Priya Ellis | Completed | Exceeds | 2 / 4 |
Rafael Demir E10606 | Individual, Finance | Finance — Programs | Talia Lindqvist | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Yara Okafor E10609 | Director, Operations | Operations — Programs | Greta Jansen | Completed | Exceeds | 3 / 3 |
Tomas Duarte E10612 | Director, Sales | Sales — Shared Services | Ivy Hale | Self Evaluation | Meets | — |
Priya Ellis E10615 | Vice President, Operations | Operations — Shared Services | Mei Cardoso | Self Evaluation | Exceeds | — |
Felix Petrov E10618 | Vice President, Operations | Operations — Core | Greta Jansen | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Victor Farah E10621 | Senior Manager, Sales | Sales — Programs | Bruno Alvarez | Completed | Developing | 2 / 3 |
Ravi Rossi E10624 | Executive, Finance | Finance — Programs | Jonas Muller | Self Evaluation | Meets | — |
Elena Bauer E10627 | Manager, Finance | Finance — Regional | Nora Muller | Manager Evaluation | Strong | — |
Simone Lindqvist E10630 | Individual, Sales | Sales — Programs | Bruno Alvarez | Completed | Strong | 3 / 3 |
Priya Iyer E10633 | Director, Finance | Finance — Programs | Erik Muller | Completed | Exceeds | 4 / 4 |
Ravi Farah E10636 | Director, Operations | Operations — Core | Sofia Lindqvist | Self Evaluation | Exceeds | — |
Sofia Haddad E10639 | Individual, Technology | Technology — Core | Maya Iyer | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Malik Shah E10642 | Individual, Corporate | Corporate — Programs | Ines Holm | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Greta Jansen E10645 | Vice President, Operations | Operations — Shared Services | Anika Lindqvist | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Theo Holm E10648 | Individual, Operations | Operations — Shared Services | Hugo Ibarra | Self Evaluation | Exceeds | — |
Naomi Okafor E10651 | Manager, Corporate | Corporate — Regional | Bruno Kaur | Completed | Strong | 5 / 5 |
Theo Cardoso E10654 | Director, People & Culture | People & Culture — Regional | Anika Fischer | Manager Evaluation | Exceeds | — |
Greta Costa E10657 | Manager, People & Culture | People & Culture — Regional | Clara Tanaka | Completed | Strong | 3 / 5 |
Showing 60 of 182 workers · fictional sample data.