Succession Pipeline
Where your successors sit on readiness, role by role, and how concentrated that coverage is.
Readiness distribution
- Ready Now21% · 10
- Ready in 1–2 Years29% · 14
- Ready in 3+ Years29% · 14
- Emergency / Interim8% · 4
- No Successor Identified13% · 6
Successor concentration
- Erik KellerVice President, Corporate3 roles
- Jonas MensahDirector, Corporate3 roles
6 successor designations rely on 2 people. This may suggest concentration risk worth reviewing. Threshold is configurable in Settings.
Successor designations (43)
| Successor | Current role | Target role | Function | Readiness | Emergency | Identified | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Chen | Manager, Finance | Chief Financial Officer | Finance | Ready Now | Yes | 2025-01-23 | 2026-08-20 |
| Priya Iyer | Director, Finance | Chief Financial Officer | Finance | Not Assessed | — | 2026-06-11 | 2025-11-01 |
| Erik Keller | Vice President, Corporate | Chief Financial Officer | Finance | Ready in 3+ Years | — | 2026-03-22 | 2025-12-26 |
| Nadia Rossi | Senior Manager, Finance | VP Financial Planning & Analysis | Finance | Ready Now | Yes | 2026-03-15 | 2025-08-15 |
| Malik Kaur | Senior Manager, Finance | Group Controller | Finance | Ready Now | — | 2024-11-19 | 2026-04-09 |
| Malik Novotny | Vice President, Finance | Group Controller | Finance | Ready in 1–2 Years | — | 2025-11-06 | — |
| Bruno Petrov | Executive, Finance | Group Controller | Finance | Ready in 3+ Years | — | 2026-08-11 | — |
| Malik Novotny | Vice President, Finance | Director, Treasury | Finance | Ready in 1–2 Years | Yes | 2026-03-16 | 2025-11-23 |
| Jonas Mensah | Director, Corporate | Director, Treasury | Finance | Ready in 3+ Years | — | 2025-09-04 | 2026-08-20 |
| Noah Renard | Executive, Operations | Chief Operating Officer | Operations | Ready in 3+ Years | — | 2026-02-23 | — |
| Isaac Holm | Executive, Operations | Chief Operating Officer | Operations | Ready in 3+ Years | — | 2025-01-08 | 2025-09-18 |
| Sofia Lindqvist | Vice President, Operations | Chief Operating Officer | Operations | Emergency / Interim | Yes | 2026-05-02 | 2025-12-19 |
| Samuel Ibarra | Director, Operations | VP Global Supply Chain | Operations | Ready Now | — | 2024-10-29 | — |
| Felix Petrov | Vice President, Operations | VP Global Supply Chain | Operations | Ready in 3+ Years | — | 2025-01-23 | — |
| Noah Petrov | Individual, Operations | VP Global Supply Chain | Operations | Ready in 1–2 Years | — | 2025-08-29 | — |
| Isaac Holm | Executive, Operations | Director, Manufacturing Operations | Operations | Emergency / Interim | Yes | 2025-03-27 | 2025-10-15 |
| Samuel Ibarra | Director, Operations | Director, Manufacturing Operations | Operations | Ready in 3+ Years | — | 2026-05-11 | — |
| Jonas Mensah | Director, Corporate | Director, Manufacturing Operations | Operations | Ready in 1–2 Years | — | 2025-12-01 | — |
| Anika Lindqvist | Vice President, Operations | Director, Quality & Compliance | Operations | Ready Now | Yes | 2025-10-18 | 2026-05-16 |
| Priya Sorensen | Senior Manager, Technology | Chief Technology Officer | Technology | Emergency / Interim | Yes | 2026-09-01 | 2026-02-13 |
| Tomas Berg | Vice President, Corporate | Chief Technology Officer | Technology | Ready in 1–2 Years | — | 2025-09-04 | 2026-01-01 |
| Aisha Ross | Director, Technology | VP Engineering | Technology | Ready Now | Yes | 2024-12-25 | 2025-09-17 |
| Talia Osei | Manager, Technology | VP Data & Analytics | Technology | Ready in 3+ Years | — | 2025-10-21 | 2026-05-07 |
| Sarah Renard | Executive, Technology | Director, Enterprise Platforms | Technology | Ready in 1–2 Years | Yes | 2025-09-19 | 2026-08-07 |
| Hugo Farah | Senior Manager, People & Culture | Chief People Officer | People & Culture | Ready Now | — | 2025-05-18 | 2025-11-06 |
| Pablo Renard | Manager, People & Culture | Chief People Officer | People & Culture | Ready in 3+ Years | — | 2025-04-28 | 2026-05-10 |
| Tomas Berg | Vice President, Corporate | Chief People Officer | People & Culture | Ready in 3+ Years | — | 2025-03-14 | 2025-10-07 |
| Clara Tanaka | Executive, People & Culture | VP Talent & Organizational Capability | People & Culture | Ready in 3+ Years | — | 2025-07-03 | — |
| Hugo Demir | Individual, People & Culture | VP Talent & Organizational Capability | People & Culture | Emergency / Interim | Yes | 2026-06-26 | 2025-07-30 |
| Erik Keller | Vice President, Corporate | VP Talent & Organizational Capability | People & Culture | Ready in 1–2 Years | — | 2026-07-22 | — |
| Owen Kaur | Executive, Sales | Chief Commercial Officer | Sales | Ready Now | — | 2025-01-10 | — |
| Ivy Ellis | Manager, Sales | Chief Commercial Officer | Sales | Ready in 1–2 Years | — | 2025-07-25 | 2026-07-29 |
| Jonas Mensah | Director, Corporate | Chief Commercial Officer | Sales | Ready in 1–2 Years | — | 2025-02-10 | 2025-11-28 |
| Simone Lindqvist | Individual, Sales | VP Enterprise Sales | Sales | Ready in 1–2 Years | — | 2025-07-25 | — |
| Owen Kaur | Executive, Sales | Director, Regional Sales — EMEA | Sales | Ready in 3+ Years | Yes | 2025-01-07 | 2025-09-06 |
| Samuel Bishop | Individual, Sales | Director, Regional Sales — EMEA | Sales | Ready in 3+ Years | — | 2024-11-22 | 2025-07-29 |
| Clara Fischer | Manager, Sales | Director, Regional Sales — EMEA | Sales | Ready in 1–2 Years | — | 2026-06-30 | 2025-12-14 |
| Bruno Kaur | Executive, Corporate | General Counsel | Corporate | Ready Now | Yes | 2026-07-15 | 2025-09-16 |
| Hugo Haddad | Vice President, People & Culture | General Counsel | Corporate | Ready in 1–2 Years | — | 2025-10-28 | 2025-12-26 |
| Samuel Sandberg | Vice President, Corporate | VP Corporate Strategy | Corporate | Ready Now | — | 2026-05-21 | — |
| Erik Keller | Vice President, Corporate | VP Corporate Strategy | Corporate | Ready in 3+ Years | — | 2024-11-27 | — |
| Ines Holm | Executive, Corporate | Director, Internal Audit | Corporate | Ready in 1–2 Years | — | 2025-10-12 | 2025-10-26 |
| Leila Ellis | Vice President, Corporate | Director, Internal Audit | Corporate | Ready in 1–2 Years | — | 2026-03-18 | 2025-12-03 |
Role-centric pipeline
Group Controller
Finance
Ready NowMalik Kaur
Ready in 1–2 YearsMalik Novotny
Ready in 3+ YearsBruno Petrov
Chief Operating Officer
Operations
Ready in 3+ YearsNoah Renard, Isaac Holm
Emergency / InterimSofia Lindqvist
VP Global Supply Chain
Operations
Ready NowSamuel Ibarra
Ready in 1–2 YearsNoah Petrov
Ready in 3+ YearsFelix Petrov
Director, Manufacturing Operations
Operations
Ready in 1–2 YearsJonas Mensah
Ready in 3+ YearsSamuel Ibarra
Emergency / InterimIsaac Holm
VP Talent & Organizational Capability
People & Culture
Ready in 1–2 YearsErik Keller
Ready in 3+ YearsClara Tanaka
Emergency / InterimHugo Demir
Director, Regional Sales — EMEA
Sales
Ready in 1–2 YearsClara Fischer
Ready in 3+ YearsOwen Kaur, Samuel Bishop